Данные локомотивные дизельные двигатели широко используются в сталепрокатных заводах, нефтехимических заводах, угольной промышленности, железной дороге и т.д.
модель | Номинальная мощность (кВт) | Коэффициент расхода топлива (г/кВт.ч) | Коэффициент расхода масла (г/кВт.ч) | Номинальные обороты(об/мин) | Вес нетто(кг) |
Z8V190J | 588 | ≤213.5+5% | ≤2.7 | 1500 | 4300 |
Z8V190J1 | 588 | ≤213.5+5% | ≤2.7 | 1500 | 4300 |
Z12V190BJ | 882 | ≤209.4+5% | ≤1.6 | 1500 | 5300 |
Z12V190BJ1 | 882 | ≤209.4+5% | ≤1.6 | 1500 | 5300 |
Z12V190BJ5 | 882 | ≤209.4+5% | ≤1.6 | 1500 | 5300 |
Z12V190BJ6 | 1000 | ≤209.4+5% | ≤1.6 | 1500 | 5300 |
Z12V190BJ8 | 1000 | ≤209.4+5% | ≤1.6 | 1500 | 5300 |
Z12V190BJ9 | 1000 | ≤209.45+% | ≤1.6 | 1500 | 5300 |
G12V190ZLJ | 1000 | ≤208+5% | ≤1.6 | 1500 | 5300 |
A12V190ZLJ | 1200 | ≤205+5% | ≤1.0 | 1500 | 9300 |
Как зависимое предприятие Китайской Национальной Нефтяной Корпорации, Компания «Jinan Diesel Engine Co., Ltd», для краткости «JDEC», основана в 1920г., занимающаяся разработкой и производством энергетических установок.