Модель генераторных установок | 800GFS | 1000GFS |
Номинальная мощность(кВт) | 800 | 1000 |
Модель двигателя | A12V190ZLS | A12V190ZLS |
Коэффициент номинальной мощности | 0.64 (гистерезис) | |
Номинальное напряжение (в) | 600/480 | |
Номинальный ток(A) | 1203 | 1504 |
Внешние размеры(mm) | 6398X2252X2569 | |
Номинальная частота(Гц) | 50 | |
Номинальные обороты(об/мин) | 1500 | 1500 |
запуск | газовый пуск / электрический пуск | |
коэффициент регулирования стабильного напряжения | ±3% | |
Коэффициент колебания напряжения | 1% | |
коэффициент регулирования мгновенного напряжения | -15~+20% | |
стабилизационное время напряжения(с) | 2 | |
Коэффициент регулирования стабильной частоты | 0~5% регулируемый | |
Коэффициент колебания частоты | 1.5% | |
коэффициент регулирования мгновенной частоты | ±10% | |
стабилизационное время частоты(с) | 5 |
Как зависимое предприятие Китайской Национальной Нефтяной Корпорации, Компания «Jinan Diesel Engine Co., Ltd», для краткости «JDEC», основана в 1920г., занимающаяся разработкой и производством энергетических установок.