
| Модель | G12V190ZLDT |
| Тип | 4-тактовый, искровые свечи зажигания, с водяным охлаждением, с турбонаддувом, охлаждение " воздух-воздух ", перемешивание перед нагнетателем |
| Расположение цилиндров | V- образный 60°угол |
| Количество цилиндров | 12 |
| Диаметр цилиндра | 190 мм |
| Ход поршня | 210 мм |
| Номинальные обороты | 1500 об/мин |
| Удобная скорость | 700 об/мин |
| Коэффициент расхода тепла | ≤11000 kJ/kw·h |
| Коэффициент расхода масла | ≤1.6 g/kw·h |
| Номинальная мощность | 800кВт |
| Температура выхлопного воздуха | ≤650℃(перед турбиной) |
| Марка масла | 15W40CD |
| Стабильный коэффициент регулирования скорости | ≤5% |
| Направление поворота коленчатого вала | обратный(смотреть на стороне маховика) |
Как зависимое предприятие Китайской Национальной Нефтяной Корпорации, Компания «Jinan Diesel Engine Co., Ltd», для краткости «JDEC», основана в 1920г., занимающаяся разработкой и производством энергетических установок.
