Судовые двигатели серии 2000 широко используются на рыболовных судах, высокоскоростных пассажирских и транспортных судах, буксирах земснарядов и т.д. В отрасли военных судов главным образом используются в миноносцах, сторожевых кораблей, гидрографических судах и т.д.
Модель | Номинальная мощность (кВт) | Номинальная скорость оборотов (об/мин) | Коэффициент расхода топлива (г/кВт. Ч) | Коэффициент расхода масла (г/кВт. Ч) | Внешние размеры (мм) | Вес нетто (кг) |
Z12V190BC1 | 800 | 1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642×1588×2070 | 5300 |
Z12V190BC2 | 882 | 1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642×1588×2070 | 5300 |
Z12V190BC8 | 1000 | 1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642×1588×2070 | 5300 |
Z12V190BC9 | 882 | 1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642×1588×2070 | 5300 |
Z12V190BC10 | 900 | 1450 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642×1588×2070 | 5300 |
Z12V190BC11 | 882 | 1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642×1588×2070 | 5300 |
G12V190ZLC1 | 1000 | 1450 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642×1588×2070 | 5300 |
G12V190ZLC2 | 1000 | 1450 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2642×1588×2070 | 5300 |
Как зависимое предприятие Китайской Национальной Нефтяной Корпорации, Компания «Jinan Diesel Engine Co., Ltd», для краткости «JDEC», основана в 1920г., занимающаяся разработкой и производством энергетических установок.