Модель ДГУ | 2895GF | 3380GF | 3860GF | 4345GF | 5820GF | 7760GF | 8730GF |
Модель двигателя | 6L32/40 | 7L32/40 | 8L32/40 | 9L32/40 | 12V32/40 | 16V32/40 | 18V32/40 |
Модель генератора | Серия 1FC, технологии Siemens, бесщеточное возбуждение, автоматический контроль напряжения | | |||||
Модель панели управления | GPL2895 | GPL3380 | GPL3860 | GPL4345 | GPL5820 | GPL7760 | GPL8730 |
Номинальная мощность (кВт) | 2895 | 3380 | 3860 | 4345 | 5820 | 7760 | 8730 |
Номинальное напряжение (В) | 6300В/105000В/13800В | ||||||
Номинальная частота (Гц) | 50/60 | ||||||
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 | ||||||
Способ соединения | Трехфазный четырехлинейный, соединение звездой | ||||||
Класс защиты | IP23 | ||||||
Класс изоляции | H | ||||||
Коэффициент регулировки установившегося напряжения | ≤±2.5% | ||||||
Коэффициент регулировки переходного напряжения | ≤+20%(-15) | ||||||
Время стабилизации напряжения | ≤1.5 сек | ||||||
Коэффициент колебания напряжения | ≤1.0% | ||||||
Коэффициент регулировки установившейся частоты | 0~5% | ||||||
Коэффициент регулировки переходной частоты | ≤±10% | ||||||
Время стабилизации частоты | ≤7 сек | ||||||
Коэффициент колебания частоты | ≤0.5% | ||||||
Габариты (мм) | 9755×2625×4510 | 10285×2625×4510 | 11035×2710×4780 | 11565×2710×4780 | 10690×3370×4795 | 12120×3500×5240 | 12750×3500×5240 |
Вес нетто (кг) | 75000 | 79000 | 87000 | 91000 | 98000 | 131000 | 139000 |
Как зависимое предприятие Китайской Национальной Нефтяной Корпорации, Компания «Jinan Diesel Engine Co., Ltd», для краткости «JDEC», основана в 1920г., занимающаяся разработкой и производством энергетических установок.