Модель ДГУ | 500GF17 | 630GF | 800GF4 |
Модель двигателя | Z12V190B | Z12V190B-1 | Z12V190B-2 |
Модель генератора | Серия 1FC, технологии Siemens, бесщеточное возбуждение, автоматический контроль напряжения | ||
Модель панели управления | GPL500 | GPL630 | GPL800 |
Номинальная мощность (кВт) | 500 | 630 | 800 |
Номинальное напряжение (В) | 400В/6300В/10500В | 480В/13800В | 400В/6300В/10500В |
Номинальная частота (Гц) | 50 | 60 | 50 |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 | ||
Способ соединения | Трехфазный четырехлинейный, соединение звездой | ||
Класс защиты | IP23 | ||
Класс изоляции | H | ||
Коэффициент регулировки установившегося напряжения | ≤±2.5% | ||
Коэффициент регулировки переходного напряжения | ≤+20%(-15) | ||
Время стабилизации частоты | ≤7 сек | ||
Коэффициент колебания частоты | ≤0.5% | ||
Габариты (мм) | 5925×1970×2778 | ||
Вес нетто (кг) | 14000 | 13800 | 13600 |
Как зависимое предприятие Китайской Национальной Нефтяной Корпорации, Компания «Jinan Diesel Engine Co., Ltd», для краткости «JDEC», основана в 1920г., занимающаяся разработкой и производством энергетических установок.