Модель | L8190ZLC-2 | L8190ZLC-1 | L8190ZLC |
Тип | Рядный, четырехтактный, водяное охлаждение, с турбонаддувом и с внутренним охлаждением, прямой впрыск | ||
Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 830/1129 | 1000/1361 | 550/748 |
Номинальная скорость (об/мин) | 1000 | 1200 | 900 |
Диаметр цилиндра (мм) | 190 | ||
Ход поршня (мм) | 255 | ||
Количество цилиндров | 8 | ||
Рабочий объём (л) | 57.84 | ||
Коэффициент давления | 14.5:1 | ||
Мин. установившаяся скорость | 540 | 540 | 540 |
Расход топлива (г/кВтч) | ≤195 | ||
Расход масла (г/кВтч) | ≤0.9 | ||
Тип запуска | Запуск пневмоприводом или электромотором | ||
Габариты (ДxШxВ) (мм) | 3744X1571X2246 | ||
Вес нетто (кг) | 8500 |
Как зависимое предприятие Китайской Национальной Нефтяной Корпорации, Компания «Jinan Diesel Engine Co., Ltd», для краткости «JDEC», основана в 1920г., занимающаяся разработкой и производством энергетических установок.