Наша компания является лицензированным производителем Немецкого дизельного двигателя MAN32/40. Дизельный двигатель MAN, является ведущим конструктором и производителем средних и низкоскоростных дизельных двигателей. Дизельный двигатель MAN используется почти 50% по всему миру.
Дизельный двигатель 32/40 делится на линейный тип и тип V, включая линейный тип 6-, 7-, 8-, 9- цилиндров и тип V 14-, 16- и 18-цилиндров. Обеспечивают ротационную скорость, 720r/min и 750r/min, с диапазоном мощности от 3000 kW до 9000 kW.
Дизельный двигатель используется в приводном вале компрессора, в управлении океанских платформ, промышленных электростанциях, морских суднах, проектах подземного хранения газа, и многое другое.
Тип | Четырехтактный, прямой впрыск в камеру сгорания, водяное охлаждение, выпускной турбонаддув, с промежуточным охлаждением | |||
Количество и расположение цилиндров s | 12-цилиндров, тип V, 45° | |||
Диаметр цилиндра × Ход | mm | 320×400 | ||
Расход топлива одного цилиндра | L | 32.17 | ||
Коэффициент сжатия | 14.5:1 | |||
Постоянная мощность | kW | 6000 | 6000 | |
Непрерывное вращение | r/min | 750 | 720 | |
Минимальная постоянная скорость r/min | 250 | 250 | ||
Номинальная мощность рабочего состояния | Удельный расход топлива | g/kW.h | ≤181+5% | |
Удельный расход масла | g/kW.h | ≤0.5 | ||
Среднее рабочее давление | MPa | 2.49 | 2.59 | |
Средняя скорость клапана m/s | 10 | 9.6 | ||
Температура выхлопного газа (задняя турбина) ℃ | 354 | |||
Давление подачи масла главного канала KPa | 400~500 | |||
Интенсивность дыма FSU | ≤0.3 | |||
Выброс выхлопных газов | MGO, MDO, HFO (700cst@50°) необязательный | |||
|
Уровень шума dB(A) | ≤108 | ||
Тип топлива | MGO, MDO, HFO (700cst@50°) | |||
Направление вращения | По часовой стрелке или против часовой стрелке (в сторону маховика) | |||
Режим охлаждения | Принудительное охлаждение | |||
Режим смазки | Смазка под давлением | |||
Режим запуска | Воздушный двигатель | |||
Масса нетто (без маховика)㎏ | 61000 | |||
Габаритные размеры (l×b×h) mm | 6915 (5890)×3140×4100 |
Как зависимое предприятие Китайской Национальной Нефтяной Корпорации, Компания «Jinan Diesel Engine Co., Ltd», для краткости «JDEC», основана в 1920г., занимающаяся разработкой и производством энергетических установок.