Модель генераторных установок | 400GFS | 700GFS |
Номинальная мощность(кВт) | 400 | 700 |
Модель двигателя | G12V190ZLS-2 | G12V190ZLS |
Коэффициент номинальной мощности | 0.8 (гистерезис) | |
Номинальное напряжение (в) | 400/230 | |
Номинальный ток(A) | 721 | 1263 |
Внешние размеры(mm) | 5925X2040X2678 | |
Номинальная частота(Гц) | 50 | |
Номинальные обороты(об/мин) | 1000 | 1500 |
запуск | газовый пуск / электрический пуск | |
коэффициент регулирования стабильного напряжения | ±3% | |
Коэффициент колебания напряжения | 1% | |
коэффициент регулирования мгновенного напряжения | -15~+20% | |
стабилизационное время напряжения(с) | 2 | |
Коэффициент регулирования стабильной частоты | 0~5%регулируемый | |
Коэффициент колебания частоты | 1.5% | |
коэффициент регулирования мгновенной частоты | ±10% | |
стабилизационное время частоты(с) | 5 |
Как зависимое предприятие Китайской Национальной Нефтяной Корпорации, Компания «Jinan Diesel Engine Co., Ltd», для краткости «JDEC», основана в 1920г., занимающаяся разработкой и производством энергетических установок.