Дизельный двигатель Z12VВ отличается компактной конструкцией, длительным сроком службы, рентабельностью, легкостью в обслуживании и эксплуатации, а также подходит для широкого спектра применения при разных рабочих условиях. Данный дизельный двигатель имеет новую конструкцию, качественные материалы и передовые технологии, что обеспечивает высокие эксплуатационные показатели. Благодаря двигателю внутреннего сгорания с применением новейших технологий и высокой производительности мы завоевали доверие и признание клиентов по всему миру. Наши дизельные двигатели подходят для применения в различных энергетических установках, строительной технике и т.д.
Модель | Стандартный тип | Укомплектованный тип | |||||||
Z12V190B | Z12V190B-1 | Z12V190B-2 | PZ12V190B | PZ12V190B-1 | PZ12V190B-2 | ||||
Тип | Четырехтактный, водяное охлаждение, турбонаддув, внутреннее охлаждение входящего воздуха, камера сгорания с прямым впрыском | ||||||||
Количество и расположение цилиндров | 12 цилиндров, V-образное, под углом 60° | ||||||||
Диаметр цилиндра (мм) | 190 | ||||||||
Ход поршня (мм) | 210 | ||||||||
Резервная мощность (кВт) | 970 | 808 | 647 | 930 | 768 | 607 | |||
Резервная скорость (об/мин) | 1500 | 1200 | 1000 | 1500 | 1200 | 1000 | |||
Основная мощность (кВт) | 882 | 735 | 588 | 840 | 695 | 548 | |||
Основная скорость (об/мин) | 1500 | 1200 | 1000 | 1500 | 1200 | 1000 | |||
Рабочий объем поршней двигателя (л) | 71.45 | ||||||||
Расход топлива (г/кВтч) | ≤209.4 | ||||||||
Расход масла (г/кВтч) | ≤1.6g | ||||||||
Температура выхлопного газа (перед турбиной) (℃) | ≤600 | ||||||||
Температура воды (℃) | ≤85 | ||||||||
Температура масла (℃) | ≤90 | ||||||||
Стабильный коэффициент (%) | ≤8 | ||||||||
Охлаждение | Водяное принудительное охлаждение | ||||||||
Поток воздуха, поступающего камеру сжигания (кг/сек) | 1.81 | 1.5 | 1.2 | 1.81 | 1.5 | 1.2 | |||
Поток выхлопных газов (м³/ч) | 14308 | 11924 | 9539 | 14308 | 11924 | 9539 | |||
Емкость маслоотстойника (л) | 200 | 200 | |||||||
Емкость воды высокой температуры (л) | 230 | 400 | |||||||
Емкость воды низкой температуры (л) | 30 | 200 | |||||||
Тип запуска | Запуск пневмоприводом или электромотором | ||||||||
Смазка | Смазка барботажем | ||||||||
Вращение | Против часовой стрелки (по направлению к выходному зажиму) | ||||||||
Габариты (мм) | 2692×1560×2070 | 4301×1980×2678 | |||||||
Вес нетто (кг) | 5300 | 7500 |
Как зависимое предприятие Китайской Национальной Нефтяной Корпорации, Компания «Jinan Diesel Engine Co., Ltd», для краткости «JDEC», основана в 1920г., занимающаяся разработкой и производством энергетических установок.