
Дизельный двигатель серии 6000 широко используется в отрасли для добычи нефти, в дизельных электростанциях, в морских буровых платформах, в локомотивах, судах и других энергетических оборудованиях.
| Модель | Номинальная мощность (кВт) | Номинальная скорость оборотов (об/мин) | Коэффициент расхода топлива (г/кВт.ч) | Коэффициент расхода масла (г/кВт.ч) | Внешние размеры (мм) | Вес нетто (кг) |
| H12V190ZL | 1740 | 1500 | 200 | ≤1.0 | 3234x1140x2286 | 9500 |
| H12V190PZL | 5417x3145x3174 | 13700 | ||||
| H12V190ZL-1 | 1400 | 1200 | 3234x1140x2286 | 9500 | ||
| H12V190PZL-1 | 5417x3145x3174 | 13700 | ||||
| H12V190ZL-2 | 1160 | 1000 | 3234x1140x2286 | 9500 | ||
| H12V190PZL-2 | 5417x3145x3174 | 13700 | ||||
| H16V190ZL | 2400 | 1500 | 200 | ≤1.0 | 3525x2060x2331 | 13000 |
| Структура | 4-тактный, камера сгорания с прямым впрыскиванием топлива, с водяным охлаждением, с турбонаддувом выхлопные газы, охлаждение входного воздуха |
| Количество цилиндров и расположение | 12, 16-цилиндровый, V-образный, 60° угол |
| Диаметр цилиндров (мм) | 190 |
| Ход поршня(мм) | 215 |
| Рабочий объём(л) | 73.15/97.53 |
| Коэффициент сжатия | 14.5:1 |
| Температура газа на выходе(℃) | ≤650 |
| Температура воды на выходе(℃) | ≤85 |
| Температура масла(внутри поддона, ℃) | ≤90 |
| Стабильный коэффициент регулирования скорости(%) | ≤8(для генераторных установок≤5) |
| Охлаждение | Водяное охлаждение |
| Смазка | Смазка «барботажа» под давлением |
| Запуск | Воздушный или электрический пуск. |
Как зависимое предприятие Китайской Национальной Нефтяной Корпорации, Компания «Jinan Diesel Engine Co., Ltd», для краткости «JDEC», основана в 1920г., занимающаяся разработкой и производством энергетических установок.
