Модель | C8190ZLC-2 | C8190ZLC-1 | C8190ZLC-3 | C8190ZLC |
Тип | Рядный, четырехтактный, водяное охлаждение, турбонагнетателный и с внутренним охлаждением, прямой впрыск | |||
Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 540/735 | 650/884 | 700/952 | 735/1000 |
Номинальная скорость (об/мин) | 1000 | 1200 | 1300 | 1350 |
Диаметр цилиндра (мм) | 190 | |||
Ход поршня (мм) | 210 | |||
Количество цилиндров | 8 | |||
Рабочий объём (л) | 47.63 | |||
Коэффициент давления | 14.5:1 | |||
Мин. установившаяся скорость | 400 | 540 | 600 | 600 |
Расход топлива (г/кВтч) | ≤192 | |||
Расход масла (г/кВтч) | ≤1.0 | |||
Тип запуска | Запуск пневмоприводом или электромотором | |||
Габариты (ДxШxВ) (мм) | 3180X1220X2055 | |||
Вес нетто (кг) | 5200 |
Как зависимое предприятие Китайской Национальной Нефтяной Корпорации, Компания «Jinan Diesel Engine Co., Ltd», для краткости «JDEC», основана в 1920г., занимающаяся разработкой и производством энергетических установок.