Наша компания является лицензированным производителем Немецкого дизельного двигателя MAN32/40. Дизельный двигатель MAN, является ведущим конструктором и производителем средних и низкоскоростных дизельных двигателей. Дизельный двигатель MAN используется, почти 50% по всему миру.
Дизельный двигатель 32/40 делится на линейный тип и тип V, включая линейный тип 6-, 7-, 8-, 9- цилиндров и тип V 14-, 16- и 18-цилиндров. Обеспечивает ротационную скорость, 720r/min и 750r/min, с диапазоном мощности от 3000 kW до 9000 kW.
Дизельный двигатель используется в приводном вале компрессора, в управлении океанских платформах, промышленных электростанциях, морских суднах, проектах подземного хранения газа, и многое другое.
Тип | Четырехтактный, прямой впрыск в камеру сгорания, водяное охлаждение, выпускной турбонаддув, с промежуточным охлаждением | |||
Количество и расположение цилиндров | 9-цилиндров, расположенные по линии | |||
Диаметр цилиндра×Ход | mm | 320×400 | ||
Расход топлива одного цилиндра | L | 32.17 | ||
Коэффициент сжатия | 14.5:1 | |||
Постоянная мощность | kW | 4500 | ||
Непрерывное вращение | r/min | 750 | 720 | |
Минимальная рабочая скорость (установленный режим) r/min | 250 | |||
Номинальная мощность рабочего состояния | Удельный расход топлива | g/kW.h | ≤181+5% | |
Удельный расход масла | g/kW.h | ≤0.5 | ||
Среднее рабочее давление | MPa | 2.49 | 2.59 | |
Средняя скорость клапана m/s | 10 | 9.6 | ||
Температура выхлопного газа (задняя турбина) ℃ | 354 | |||
Интенсивность дыма FSU | 000000≤0.3 | |||
Уровень шума dB(A) | ≤108 | |||
Выброс выхлопных газов | Дизельный двигатель с различными конфигурациями соответствует стандарту IMO Tier Ⅰ или стандарту Tier Ⅱ. | |||
Тип топлива | MGO, MDO, HFO (700cst@50°) необязательный | |||
Направление вращения | По часовой стрелке или против часовой стрелке (в сторону маховика) | |||
Режим охлаждения | Принудительное охлаждение | |||
Режим смазки | Смазка под давлением | |||
Режим запуска | Сжатый воздух | |||
Масса нетто (без маховика) kg | 51000 | |||
Габаритные размеры (l×b×h) mm | 7530×2715×4490 |
Как зависимое предприятие Китайской Национальной Нефтяной Корпорации, Компания «Jinan Diesel Engine Co., Ltd», для краткости «JDEC», основана в 1920г., занимающаяся разработкой и производством энергетических установок.