Модель | Номинальная мощность (кВт) | Номинальная скорость оборотов (об/мин) | Коэффициент расхода топлива (г/кВт. Ч) | Коэффициент расхода масла (г/кВт. Ч) | Внешние размеры (мм) | Вес нетто (кг) |
8190ZLCZ-R | 720 | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 3175×1220×2055 | 5200 |
8190ZLC | 720 | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 3175×1220×2055 | 5200 |
8190ZLCZ-1R | 600 | 1200 | ≤202 | ≤1.2 | 3175×1220×2055 | 5200 |
8190ZLC-1 | 600 | 1200 | ≤202 | ≤1.2 | 3175×1220×2055 | 5200 |
8190ZLCZ-2R | 500 | 1000 | ≤202 | ≤1.2 | 3175×1220×2055 | 5200 |
8190ZLC-2 | 500 | 1000 | ≤202 | ≤1.2 | 3175×1220×2055 | 5200 |
8190ZLCZ-3R | 650 | 1300 | ≤202 | ≤1.2 | 3175×1220×2055 | 5200 |
8190ZLC-3 | 650 | 1300 | ≤202 | ≤1.2 | 3175×1220×2055 | 5200 |
Как зависимое предприятие Китайской Национальной Нефтяной Корпорации, Компания «Jinan Diesel Engine Co., Ltd», для краткости «JDEC», основана в 1920г., занимающаяся разработкой и производством энергетических установок.