Широко используются на рыболовных судах, портовых судах, буксирах, транспортных судах и разнотипных грузовых судах. Наши судовые генераторные установки экспортируются в Тайвань, Малайзию, Индонезию, Вьетнам, Тунис, Марокко и другие страны и регионы.
Модель | Номинальная мощность (кВт) | Номинальная скорость оборотов (об/мин) | Коэффициент расхода топлива (г/кВт. Ч) | Коэффициент расхода масла (г/кВт. Ч) | Внешние размеры (мм) | Вес нетто (кг) |
6190ZLC | 450 | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 2990×1243×1763 | 3960 |
6190ZLC-1 | 400 | 1200 | ≤204 | ≤1.2 | 2990×1243×1763 | 3960 |
6190ZLCZ-2 | 330 | 1000 | ≤204 | ≤1.2 | 2990×1243×1763 | 3960 |
6190ZLC-3 | 400 | 1300 | ≤204 | ≤1.2 | 2990×1243×1763 | 3960 |
B6190ZLC | 450 | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 3000×1324×1820 | 3960 |
B6190ZLCZ-R | 450 | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 3000×1324×1820 | 3960 |
B6190ZLC-1 | 400 | 1200 | ≤204 | ≤1.2 | 3000×1324×1820 | 3960 |
B6190ZLCZ-1R | 400 | 1200 | ≤204 | ≤1.2 | 3000×1324×1820 | 3960 |
B6190ZLC-2 | 330 | 1000 | ≤204 | ≤1.2 | 3000×1324×1820 | 3960 |
B6190ZLCZ-2R | 330 | 1000 | ≤204 | ≤1.2 | 3000×1324×1820 | 3960 |
B6190ZLC-3 | 400 | 1300 | ≤204 | ≤1.2 | 3000×1324×1820 | 3960 |
B6190ZLCZ-3R | 400 | 1300 | ≤204 | ≤1.2 | 3000×1324×1820 | 3960 |
G6190ZLC | 540 | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLCZ-R | 540 | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLC-R | 540 | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLCZ | 540 | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLC-1 | 450 | 1200 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLCZ-1R | 450 | 1200 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLC-1R | 450 | 1200 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLCZ-1 | 450 | 1200 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLC-2 | 380 | 1000 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLCZ-2R | 380 | 1000 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLC-2R | 380 | 1000 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLCZ-2 | 380 | 1000 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLC-3 | 480 | 1300 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLCZ-3R | 480 | 1300 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLC-3R | 480 | 1300 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLCZ-3 | 480 | 1300 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
Как зависимое предприятие Китайской Национальной Нефтяной Корпорации, Компания «Jinan Diesel Engine Co., Ltd», для краткости «JDEC», основана в 1920г., занимающаяся разработкой и производством энергетических установок.