Газопоршневая электростанция работает на шахтном метане для выработки электроэнергии. Установка оснащена оборудованием для утилизации тепловой энергии, которое улавливает и повторно использует тепло выхлопных газов двигателя.
| Модель генераторной установки | |||||
| Модель генератора | Бесщеточное возбуждение, автоматический контроль напряжения | Серия 1FC, технологии Siemens, бесщеточное возбуждение, автоматический контроль напряжения | Бесщеточное возбуждение, автоматический контроль напряжения | ||
| Номинальная мощность | 600 кВт | 1000 кВт | 1100 кВт | 1500 кВт | 1800 кВт |
| Номинальное напряжение | 400В/6300В/10500В/480В/13800В | ||||
| Номинальная частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Коэффициент номинальной мощности | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Класс защиты | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
| Класс изоляции | H | H | H | H | H |
| Модель двигателя | G12V190ZLW-2 | H16V190ZLW-2 | L12V200ZLW-2 | L20V190ZLWd-2 | L20V200ZLW-2 |
| Тип | Четырехтактный, V-образный, с турбонаддувом, внутреннее охлаждение входящего воздуха, зажигание запальной свечой | ||||
| Количество цилиндров | 12 | 16 | 12 | 20 | 20 |
| Диаметр цилиндра | 190 мм | 190 мм | 200 мм | 190 мм | 200 мм |
| Ход поршня | 210 мм | 215 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм |
| Общий объем | 71.5л | 97.53л | 96.1 л | 144.6 л | 160.2 л |
| Номинальные обороты | 1000 об/мин, 1200 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин, 1200 об/мин |
| Номинальная мощность | 650 кВт | 1200 кВт | 1300 кВт | 1700 кВт | 2000 кВт |
| Расход газа | ≤11000 кДж/кВт.ч | ≤9500 кДж/кВт.ч | ≤9000 кДж/кВт.ч | ≤8600 кДж/кВт.ч | ≤8600 кДж/кВт.ч |
| Расход масла | ≤0.8 g/кВт.ч | ≤0.6 g/кВт.ч | ≤0.3 g/кВт.ч | ≤0.6 g/кВт.ч | ≤0.3~0.6 g/кВт.ч |
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение, открытого типа с башней охлаждения, закрытого типа с горизонтальным или вертикальным радиатором | ||||
| Метод смазки | Комбинированная: под давлением и разбрызгиванием | ||||
| Метод запуска | Запуск электромотором | Запуск электромотором | Запуск электромотором | Запуск электромотором | Запуск электромотором /Запуск воздухом |
Компания JICHAI была основана в 1920 году. Мы являемся уважаемым брендом в Китае и мировым лидером в производстве двигателей внутреннего сгорания и генераторных установок. Наши энергетические решения предназначены для повышения производительности вашего оборудования.
